ʻO 100kw 280ah 215kwh Lithium Ion Battery Integrated STS koho i ka Cabinet Commercial and Industrial Energy Storage System
Hoʻohālike | ASM-30M01 | ASM-100M01 | ASM-150S01 ASM-150S02 | ASM-500K03 ASM-500K04 | |||||||||||
Pūnaehana Hoʻokohu ʻana | Transformer-free lsolated tansformer-based | ||||||||||||||
Kaha Hoʻopuka AC (kVA/kW) | 30KVA/30KW | 100KVA/100Kw | 150KVA/150Kw | 500KVA/500KW | |||||||||||
Kaha Bati | 72KWh 215KWh | 248KWH 510kwh | 1505KWh 1720KWh | ||||||||||||
Kūlana hoʻopuka | 400Vac 50Hz/60Hz(3P+N), hiki ke hoʻololi | ||||||||||||||
Ka pono o ka Inverter System | 97% 98.1% 96.2% 96.4% | ||||||||||||||
ʻO ka pahu ATS no ke kāʻei AC (Hybrid) | ATS koho | ATS hui pū ʻia | |||||||||||||
Hoʻokomo ʻia nā mea hoʻololi (PDU). | ʻAe, loaʻa iā AC nā mea hoʻololi hoʻokomo/puka a me ka mea haʻihaʻi Bateri / pale wikiwiki-currecnt | ||||||||||||||
Hoʻonui i ka hana | <110%,10 minuke;<120%,1 minuke | ||||||||||||||
IP/RMS | 3:1 Ratio, Kākoʻo i ka hoʻouka wikiwiki (300%) | ||||||||||||||
THD a me ka hiki ʻole ke kaulike | THD<3% me 100% hoʻouka; Kākoʻo i ka 100% un-balance haawe ma waena o nā pae | ||||||||||||||
PV/Pūnaewele hoʻokomo lā | SN30PT/SN60PT /SN125PT koho, hoʻonui | ||||||||||||||
Ka Voltage Hookomo PV, Kakau (Vmppt) | Koho waho, 30Kw Max | Koho waho, 60Kw Max | Koho waho, 240Kw Max | Koho waho, 500KW Max | |||||||||||
Māhele Voltage Input PV (Voc) | 520-850Vdc 550-850Vdc | ||||||||||||||
Ka Voltage Hookomo PV Max (Voc) | 1000Vdc | 1000Vdc | |||||||||||||
Hoʻokomo PV Chanels QTY | 6(3mpps,2*3 alani) 10(5 mpps,2*5 alani) 20(4 mpps,4*5 alani) 40(10 mpps,4*10 mau kaha) | ||||||||||||||
PV MPPT helu helu o kēia manawa(Amp) | 32Amp*3 Loops | 32Amp*5 Loops | 100Amp*5 Loop | 100Amp*5 Loops | |||||||||||
Hoʻokomo ʻia ʻo Grid / Diesel Generator Input (koho) | |||||||||||||||
ʻO Grid/Gen-set AC Input Voltage i helu ʻia | 230V/400Vac(3P+N+PE),50Hz(paʻamau)/60Hz | ||||||||||||||
Māhele/Gen-set AC Input Voltage Range | 170-265V/292-460Vac(3P+N+PE),45~65Hz | ||||||||||||||
Palena Hoʻohui Bateri | |||||||||||||||
Ka Voltage i helu ʻia ka Bateri BUS | 150-512V, 280Ah*1sting | 768v,280AH*1 u'i | 774V 220AH*N mau kaula),1C | 768y 280Ah*7-8 kaula | |||||||||||
Kaulana hoʻoponopono Voltage Battery (Vbat) | Hiki ke hoʻololi ʻia ka mana ma ka applicaiton | ||||||||||||||
Hiʻona Mekanika | |||||||||||||||
Ana W*D*H(mm) | 600*600*1920 1200*1100*2250 2991*2438*2591(10ft) 6058*2438*2591(20ft) | ||||||||||||||
Kaumaha(kg) | 861KG | 3709KG | 10540KG | 24467KG | |||||||||||
Halau (dB) | <65DB | ||||||||||||||
Ka nānā ʻana i ka pūnaewele | |||||||||||||||
HMl a me ka mea kuhikuhi | 7 Iniha Paʻi Paʻi (LCD), a me ka hōʻailona LED | ||||||||||||||
Kūkākūkā a me ke Kūkākūkā | RS485, CAN, LAN, REPO a me CAN, Modbus, TCP, Modbus RTU, 4G/5G MoitoringIOT | ||||||||||||||
Kaiapuni noi | |||||||||||||||
IP Level | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | |||||||||||
Hoʻouna mana (Hoʻoluʻu) | ʻO nā mea hoʻoheheʻe ea hoʻoluʻu a i ʻole ka wai hoʻoluʻu wai | ||||||||||||||
ʻO ka Mahana Hana/Pūnaewele pili | -20 ℃ a 55 ℃ / 0-95% RH, ʻAʻohe Condensation (mai 45-55 ℃, hoʻemi i ka helu 15% mana no 5) ℃) | ||||||||||||||
Ka Mahana Waihona | -25 ℃ i 55 ℃ / 0-95% RH; (Hoʻokaʻawale i ka pākaukau) | ||||||||||||||
Kiʻekiʻe (mika) | 2000 mika; (no 2000-4000 mika, hoʻemi i ka helu 4% no 100 mika) |
E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou