Alicosolar 30KW - 500kwh 1mwh rity system chancet
| Hōʻailona | Asm-30m01 | Asm-100m01 | Asm-150s01 Asm-150s02 | Asm-500k03 Asm-500k04 | |||||||||||
| 'Ōnaehana'ōnaehana'ōnaehana | ʻO nā inoa inoaʻo Transformer | ||||||||||||||
| AC OCPPITE CIRE (KVA / KW) | 30Kva / 30Kw | 100Kva / 100kw | 150kva / 150kw | 500kva / 500kw | |||||||||||
| ʻO ka mana pā | 72kwh 215kwh | 242k 510kwh | 1505KWH 1720kwh | ||||||||||||
| ʻO ka paratputer | Rating 400vac 50hz / 60hz (3p + N), hoʻoponoponoʻia | ||||||||||||||
| Pono o nā'ōnaehana Inverters | 97% 98.1% 96.2% 96.4% | ||||||||||||||
| ATS Kit no AC Bypass (Hybrid) | ATS OLELO | Hoʻohui hoʻohui | |||||||||||||
| Hoʻopiliʻia ke hoʻololi (PUD) | ʻAe, e loaʻa, loaʻa i nā slickgerars aco / Opetputputers a me ka Breater Breker Breker / Friver-Currecnt pale | ||||||||||||||
| Hoʻopau i ka hana | <110%, 10 mau minuke; <120%, 1 mau minuke | ||||||||||||||
| IP / RMS | 3: 1'Āpelika, ke kākoʻo nei i ka hoʻoukaʻana i ka hoʻoukaʻana (300%) | ||||||||||||||
| Thd a me ke kaulikeʻoleʻole | Thd <3% me 100% kaumaha; Kākoʻo 100% Un-Balance ukana ma waena o nā hana | ||||||||||||||
| Pv / solar input parameter | Sn30pt / sn60pt / sn12500 | ||||||||||||||
| ʻO PV Input Voltage, heluʻia (VMPPT) | ʻO ke koho mua, 30Kw max | ʻO ke koho mua, 60kw max | ʻO ke koho mua, 240kw max | ʻO ke koho koho, 500kw Max | |||||||||||
| ʻO PV Input Voltage Rear (VOC) | 520-850vdc 550-850vdc | ||||||||||||||
| Max PV Input Voltage (VOC) | 1000vdc | 1000vdc | |||||||||||||
| ʻO PV Input Chanels QTY | 6 (3MPPS, 2 * 3 Shannels) 10 (5 MPPS, 2 (10 MPPNS, 4 (10 MPPS, 4 * 10 mau kahawai) | ||||||||||||||
| PV MPPT RESET i kēia manawa (AMP) | 32Mamp * 3 mau inoa | 32Mamp * 5 i nā | 100Ma * 5 Loop | 100mp * 5 mau loa | |||||||||||
| Grid / diel generator input (koho) | |||||||||||||||
| Grid / gen-gen-set ac input voltage voltage | 230v / 400vac (3p + n + pe), 50hz (Default) / 60hz | ||||||||||||||
| Grid / gen-gen-set Ac input Voltage Rub | 170-265V / 292-460vaC (3P + N + Pe), 45 ~ 65hz | ||||||||||||||
| ʻO ka pāʻoihana pili uila | |||||||||||||||
| Ua hōʻikeʻia ka uila o ka pā uila | 150-512V, 280h * 1sting | 768V, 280ah * 1 sting | 774V 220a * n stusts), 1c | 768Y 2800H * 7-8 mau kaula | |||||||||||
| ʻO ka hoʻoponoponoʻana o ka pākuhi uila (vbat) | ʻO ka mea i hoʻopaʻaʻia i kaʻoihana | ||||||||||||||
| Hōʻike Kahua | |||||||||||||||
| DIMIONSON W * D * H (mm) | 600 * 600 * 1920 1200 * 1100 * 1150 * 2291 * 2491 (10FT) 6058 * 2591 (20FT) | ||||||||||||||
| Kaumaha (kg) | 861kg | 3709Kg | 10540Kg | 24467kg | |||||||||||
| Wanna (db) | <65db | ||||||||||||||
| Kikowaena pūnaewele | |||||||||||||||
| HML a me ke kuhikuhi | 7 itch patc packa (LCD), a me ke alakaʻi alakaʻi | ||||||||||||||
| ʻO ka kamaʻilio kamaʻilio a me ka protocol | Rs485, hiki, Lan, Repo a me hiki, MIP, MITBUST | ||||||||||||||
| Ke noi noi | |||||||||||||||
| ʻAoʻao ip | Paulalapa55 | Paulalapa55 | Paulalapa55 | Paulalapa55 | |||||||||||
| Ke hōʻikeʻana i ka mana (eʻoluʻolu) | ʻO nā mea aloha e hōʻoluʻolu ai i ka ea o ka ea | ||||||||||||||
| ʻO ka hana hana / pili pili pili | -20 ℃ a 55 ℃ / 0-95% RH, Nondinsation (mai 45-5 ℃) | ||||||||||||||
| ʻO ke kikowaena kikowaena / pili pili | -25 ℃ a 55 ℃ / 0-95% rh; (ʻAʻole i haʻalele i ka pā uila) | ||||||||||||||
| Pittutude (MESSER) | 2000meters; (no 2000-4000 mau mika, de-rating 4% no 100 mika | ||||||||||||||
Kākau i kāu leka uila maʻaneʻi a hoʻouna iā mākou











