AlicosOHsro 600 mau hana kiʻekiʻe kiʻekiʻe 290w-315 Watt Mont Monocrystallise
Huahana hou hoʻopuka
| Kahi kumu | Jiangsu, Kina |
| Inoa inoa inoa | Alike |
| Ka helu Model | As-m660 (290) |
| Nui | 1640 * 992 * 40mm |
| ʻAno | Maolina Papai Pani |
| Nā aniani mua | 3.2 mm malū |
| Nā Kākoʻo | Mc4 kūpono i ka ip67 |
| ʻAno kelepona | Mono Crystalline Silicon 156mm * 156mm |
| Kahioʻo | Avized Allumium alloy |
| Pahu pahu | ≥Aipo ika |
| Ke kaumaha | 18KGS |
| Nā Palapala Hoʻohui | Tuv, ce, cec, clabb |
| Nā 'Youlelo'Āina | 1640 * 992 * 35/ 40mmm |
| Palapala | 25 makahiki |




Nā Kūlana uila ma nā Kūlana Kūlana Kūlana (Stc: Am1.5, 1000w / M2, Cells Tempratyre 25 ° C)
| ʻAno maʻamau | 290w | 295w | 300w | 305w | 310w | 315w |
| Max Power (pmax) | 290 | 295 | 300 | 305 | 310 | 315 |
| Max Power Voltage (VPP) | 32.2 | 32.4 | 32.6 | 32.8 | 33 | 33.2 |
| Max Power i kēia mau manawa (imp) | 9.02 | 9.1 | 9.21 | 9.3 | 9.4 | 9.49 |
| E wehe i ka Vicuit Voltage (VOC) | 39.5 | 39.7 | 40.1 | 40.3 | 40.5 | 40.7 |
| ʻO ka pōkole pōkole (isc) | 9.55 | 9.61 | 9.72 | 9.33 | 9.92 | 10.04 |
| Module ikaika (%) | 17.82 | 17.86 | 18.32 | 18.63 | 19.05 | 19.36 |
| ʻO ka uila o ka'ōnaehana nui | Dc1000v | |||||
| ʻO ka Fiss Score Fuse | 20a | |||||
No ke aha e koho ai iā mākou - QC

Aniani
ʻO ka hoʻomaʻamaʻaʻana o Anti-e noʻonoʻo ana i ka hoʻonuiʻana i ka module e hiki ai i ka 2% kukui uila e hoʻomaikaʻiʻia ma luna o 3%
Kahioʻo
ʻO keʻano o ka mīkini mīkini ikaika e kū'ē i ka 5400 pa
ʻO ka Oodic Oxidation e pale aku i ka corrosioni
ʻO ke kālā a me ke kalaʻulaʻula


Manu
Hana Mana
Hana paʻa ma lalo o nā kūlana māmā
PID manuahi manuahi ma luna o ke noi
Junction Box "
IP 65 papa palekana
ʻO nā kiʻi kiʻekiʻe kiʻekiʻe no ka palekana uila
1500v stem Root Voltage i loaʻa

| T / t | Exw | 30% waihona kālā ma mua o T / T, kaulike i ukuʻia ma mua o ka laweʻana |
| FOB | ||
| Kāpē | 30% waihona kālā ma mua o T / T, kaulike i ukuʻia e kū'ē i ke kope o B / L | |
| L / c | L / c nui a 50000 USD, eʻae mākou i ka L / C i kaʻike | |
Welina mākou i ka hoʻohanaʻana i ka hōʻoia hōʻoia, e leʻaleʻaʻoe:
ʻO 100% Protection Protection Protection Protection
100% i ka pale o ka manawa
100% pale uku uku no kāu helu i uhiʻia
Hele solar

| E ke kai | Hāʻawi mai Shanghai a iʻole Ningbo |
| E ka lewa | E haʻalele iā Shanghai Pudong Airport |
| Ma ka hōʻike | E tnt / dhl |


Kākau i kāu leka uila maʻaneʻi a hoʻouna iā mākou









